教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|
科学的思考の基盤 | 看護物理学 | 1 | 15 |
統計学 | 1 | 15 | |
情報科学 | 1 | 30 | |
研究技法 | 1 | 30 | |
英会話 | 1 | 30 | |
医療英語 | 1 | 30 | |
文章表現法 | 1 | 15 | |
人間の生活・ 社会の理解 |
人間関係論 | 1 | 30 |
教育学 | 1 | 15 | |
文化人類学 | 1 | 15 | |
心理学 | 1 | 30 | |
健康と運動Ⅰ | 1 | 30 | |
健康と運動Ⅱ | 1 | 30 | |
基礎分野 計 | 13 | 315 |
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|
人間の構造と 機能 |
解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | |
解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | |
生化学 | 1 | 15 | |
疾病の成り立ち と回復促進 |
病理学 | 1 | 15 |
栄養学 | 1 | 15 | |
薬理学 | 1 | 30 | |
臨床微生物学 | 1 | 15 | |
疾病の成り立ちⅠ | 1 | 30 | |
疾病の成り立ちⅡ | 1 | 30 | |
疾病の成り立ちⅢ | 1 | 30 | |
疾病の成り立ちⅣ | 1 | 30 | |
疾病の成り立ちⅤ | 1 | 30 | |
疾病の成り立ちⅥ | 1 | 30 | |
リハビリテーション論 | 1 | 30 | |
健康支援と 社会保障制度 |
医療関係法規 | 2 | 30 |
医療安全論 | 1 | 15 | |
チーム医療論 | 1 | 30 | |
社会保障 | 1 | 15 | |
公衆衛生学 | 1 | 15 | |
基礎分野 計 | 22 | 525 |
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|
基礎 看護学 |
看護学概論 | 1 | 30 |
看護理論 | 1 | 30 | |
看護倫理と看護活動 | 1 | 30 | |
臨床看護学総論 | 1 | 15 | |
基礎看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |
基礎看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |
基礎看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |
基礎看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | |
基礎看護学援助論Ⅴ | 1 | 30 | |
基礎看護学援助論Ⅵ | 1 | 30 | |
基礎看護学援助論Ⅶ | 1 | 30 | |
基礎看護学援助論学内演習 | 1 | 30 | |
小計 | 12 | 345 | |
臨地 実習 |
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
小計 | 3 | 135 | |
専門分野Ⅰ 計 | 15 | 480 |
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|
成人看護学 | 成人看護学概論Ⅰ | 1 | 30 |
成人看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |
成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |
成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |
成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |
成人看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | |
成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
成人看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |
小計 | 12 | 435 | |
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 |
老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |
老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |
老年看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |
老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |
小計 | 8 | 285 | |
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 |
小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |
小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |
小児看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |
小児看護学実習 | 2 | 90 | |
小計 | 6 | 195 | |
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 |
母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |
母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |
母性看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |
母性看護学実習 | 2 | 90 | |
小計 | 6 | 195 | |
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 |
精神看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |
精神看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |
精神看護学援助論Ⅲ | 1 | 15 | |
精神看護学実習 | 2 | 90 | |
小計 | 6 | 195 | |
専門分野Ⅱ 計 | 38 | 1500 |
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|
在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 30 |
在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | |
在宅看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | |
在宅看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | |
在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
看護の統合と 実践 |
看護管理 | 1 | 30 |
災害看護学 | 1 | 30 | |
看護の統合と実践Ⅰ | 1 | 15 | |
看護の統合と実践Ⅱ | 1 | 30 | |
統合看護実習 | 2 | 90 | |
統合分野 計 | 12 | 375 |
教育課程区分 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|
基礎分野 | 13 | 315 |
専門基礎分野 | 22 | 525 |
専門分野Ⅰ | 15 | 480 |
専門分野Ⅱ | 44 | 1500 |
統合分野 | 12 | 375 |
総計 | 104 | 3195 |
Copyright©穂の香看護専門学校. All Rights Reserved.